SERIE A 2014/2015 | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Juventus | 38 | 26 | 9 | 3 | 72 | 24 | 48 | 87 | |
2º | Roma | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 31 | 23 | 70 | |
3º | Lazio | 38 | 21 | 6 | 11 | 71 | 38 | 33 | 69 | |
4º | Fiorentina | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 45 | 16 | 64 | |
5º | Napoli | 38 | 18 | 9 | 11 | 70 | 54 | 16 | 63 | |
6º | Genoa | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 | 15 | 59 | |
7º | Sampdoria | 38 | 13 | 17 | 8 | 48 | 42 | 6 | 56 | |
8º | Internazionale | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 48 | 11 | 55 | |
9º | Torino | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 | 3 | 54 | |
10º | Milan | 38 | 13 | 13 | 12 | 56 | 50 | 6 | 52 | |
11º | Palermo | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 55 | -2 | 49 | |
12º | Sassuolo | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 57 | -8 | 49 | |
13º | Verona | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 65 | -16 | 46 | |
14º | Chievo | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 41 | -13 | 43 | |
15º | Empoli | 38 | 8 | 18 | 12 | 46 | 52 | -6 | 42 | |
16º | Udinese | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 56 | -13 | 41 | |
17º | Atalanta | 38 | 7 | 16 | 15 | 38 | 57 | -19 | 37 | |
18º | Cagliari | 38 | 8 | 10 | 20 | 48 | 68 | -20 | 34 | |
19º | Cesena | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 73 | -37 | 24 | |
20º | Parma | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 75 | -42 | 19 | (*) |
(*) Se le descuentan siete puntos por sancion administrativa |